Товары
Он в качестве высокой
коэффективной машины для резки экономии энергии с высокой мощностью может
резать сталь, алюминий и цветные металлические материалы. 
Это изделие независимо от
колебании частоты переменить постоянный ток переменным током с использованием
способа охлаждениея воздуха. Это носить – удобно.
Техническая характеристика
| No | Технический характер | 8КВт | 16КВт | 32Квт | 
| 1 | Входноенапряжение(Вт) | однофазное165~420 трёхфазная  320~420 | трёхфазная 320~420 | трёхфазная 320~420 | 
| 2 | Частота(Hz) | Более 10 | Более 10 | Более 10 | 
| 3 | Максимальная электроэнергия(КВт) | 8 | 16 | 32 | 
| 4 | Напряжение холостого
  хода(Вт) | 250 | 260 | 280 | 
| 5 | Рабочеенапряжение(Вт) | 100~120 | 110~130 | 120~150 | 
| 6 | Диапазон регулирования тока(A) | 20~60 | 30~100 | 40~160 | 
| 7 | Максимальная толщина резки(mm) | 20 | 30 | 50 | 
| 8 | Скорость резки(m/min) | 4.0(стальной лист 10mm) | 3.8(стальной лист 15mm) | 3.6(стальной лист 25mm) | 
| 9 | Давление воздуха(MPa) | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 
| 10 | Количество воздушного потока
  (L/min) | 150 | 160 | 170 | 
| 11 | Степень активности(%) | 60 | 60 | 60 | 
| 12 | Коэффициент полезного
  действия(%) | 85 | 85 | 85 | 
| 13 | Долговечность электрода(h) | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 
| 14 | Вес (kg) | 20 | 25 | 30 | 
| 15 | Размер (длина×широта×высота) | 350×550×400 | 400×600×450 | 450×650×500 | 
 
                 
                         
	            
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            